Qualité et disponibilité
Des analyses microbiologiques sont réalisées régulièrement par Eurofins sur les produits finis.
Pour les produits finis CRUS, les analyses microbiologiques de type PV1 :
Analyses | Critères | Tolérance |
---|---|---|
Salmonella /25 g | non détectable | / |
Escherichia coli Beta-glucuronidase positive /g | <100 | / |
Listeria monocytogenes /25g | non détectable | / |
Anaérobies sulfito-réducteurs (46°C)/g | <100 | - |
Pour les produits finis CUITS, les analyses microbiologiques de type PCA :
Analyses | Critères | Tolérance |
---|---|---|
Escherichia coli béta-glucuronidase positive /g | non détectable | / |
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g | non détectable | / |
Anaérobies sulfito-réducteurs (46°C) /g | <100 | / |
Flore aérobie mésophile (30°C) /g | <1 000 000 | / |
Calendrier de la traçabilité
Nature Frais gère la traçabilité sur le numéro de lot présent sur l’étiquette. La lettre correspond à la date de production et la date à la date limite de consommation du produit (DLC). A partir de ce numéro est construite la traçabilité des matières premières et des produits fabriqués.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
octobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
septembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
août 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
juillet 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
juin 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
mai 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
avril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
mars 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
février 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
janvier 2024 |